For a 10-day period, a bank kept track of the number of new accounts opened each day. The results are shown in the table below. What is the median number of accounts opened per day during this 10-day period?
DayAccounts Day Accounts
May 76 May 14 4
May 82 May 15 8
May 97 May 16 6
May 105 May 17 4
May 114 May 18 7
A5
B5.3
C5.5
D6
E6.7
Day | Accounts | Day | Accounts |
May 7 | 6 | May 14 | 4 |
May 8 | 2 | May 15 | 8 |
May 9 | 7 | May 16 | 6 |
May 10 | 5 | May 17 | 4 |
May 11 | 4 | May 18 | 7 |
A5
B5.3
C5.5
D6
E6.7